主要規(guī)格
同步 帶寬 | 單位質(zhì)量 kg/m | 安裝張力 N {kgf} | |
推薦值 | 最大值 | ||
6 | 0.013 | 29 {3.0} | 40 {4.1} |
材質(zhì) | 橡膠 | 高強(qiáng)度氯丙烯 |
齒布 | 加強(qiáng)耐磨損性的尼龍織布 | |
心線 | 高強(qiáng)度玻璃纖維 | |
涂裝色 蒙賽爾 2.5G6/3 | 適用帶輪 | PX帶輪 P3M |
耐油,耐水性 | 無(wú) (不可使用) | |
使用環(huán)境溫度 | -15℃~80℃ | |
RoHS指令 | 可對(duì)應(yīng) | |
導(dǎo)電性 | 無(wú) |
帶長(zhǎng)
周長(zhǎng)693 ~ 804
型號(hào) | 周長(zhǎng) mm | 齒數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 交貨期 | 圖紙 |
BG693UP3M6-HC | 693 | 231 | |||
BG699UP3M6-HC | 699 | 233 | |||
BG702UP3M6-HC | 702 | 234 | |||
BG705UP3M6-HC | 705 | 235 | |||
BG720UP3M6-HC | 720 | 240 | |||
BG738UP3M6-HC | 738 | 246 | |||
BG753UP3M6-HC | 753 | 251 | |||
BG756UP3M6-HC | 756 | 252 | |||
BG789UP3M6-HC | 789 | 263 | |||
BG804UP3M6-HC | 804 | 268 |
周長(zhǎng)822 ~ 948
型號(hào) | 周長(zhǎng) mm | 齒數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 交貨期 | 圖紙 |
BG822UP3M6-HC | 822 | 274 | |||
BG852UP3M6-HC | 852 | 284 | |||
BG861UP3M6-HC | 861 | 287 | |||
BG870UP3M6-HC | 870 | 290 | |||
BG879UP3M6-HC | 879 | 293 | |||
BG885UP3M6-HC | 885 | 295 | |||
BG891UP3M6-HC | 891 | 297 | |||
BG918UP3M6-HC | 918 | 306 | |||
BG933UP3M6-HC | 933 | 311 | |||
BG948UP3M6-HC | 948 | 316 |