主要規(guī)格
同步 帶寬 | 單位質(zhì)量 kg/m | 安裝張力 N {kgf} | |
推薦值 | 最大值 | ||
6 | 0.013 | 29 {3.0} | 40 {4.1} |
材質(zhì) | 橡膠 | 高強(qiáng)度氯丙烯 |
齒布 | 加強(qiáng)耐磨損性的尼龍織布 | |
心線 | 高強(qiáng)度玻璃纖維 | |
涂裝色 蒙賽爾 2.5G6/3 | 適用帶輪 | PX帶輪 P3M |
耐油,耐水性 | 無(wú) (不可使用) | |
使用環(huán)境溫度 | -15℃~80℃ | |
RoHS指令 | 可對(duì)應(yīng) | |
導(dǎo)電性 | 無(wú) |
帶長(zhǎng)
周長(zhǎng)957 ~ 1110
型號(hào) | 周長(zhǎng) mm | 齒數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 交貨期 | 圖紙 |
BG957UP3M6-HC | 957 | 319 | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) |
BG972UP3M6-HC | 972 | 324 | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) |
BG981UP3M6-HC | 981 | 327 | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) |
BG1005UP3M6-HC | 1005 | 335 | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) |
BG1023UP3M6-HC | 1023 | 341 | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) |
BG1041UP3M6-HC | 1041 | 347 | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) |
BG1050UP3M6-HC | 1050 | 350 | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) |
BG1059UP3M6-HC | 1059 | 353 | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) |
BG1080UP3M6-HC | 1080 | 360 | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) |
BG1110UP3M6-HC | 1110 | 370 | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請(qǐng)咨詢(xún) |
周長(zhǎng)1170 ~ 1689
型號(hào) | 周長(zhǎng) mm | 齒數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 交貨期 | 圖紙 |
BG1170UP3M6-HC | 1170 | 390 | |||
BG1191UP3M6-HC | 1191 | 397 | |||
BG1281UP3M6-HC | 1281 | 427 | |||
BG1305UP3M6-HC | 1305 | 435 | |||
BG1338UP3M6-HC | 1338 | 446 | |||
BG1344UP3M6-HC | 1344 | 448 | |||
BG1380UP3M6-HC | 1380 | 460 | |||
BG1443UP3M6-HC | 1443 | 481 | |||
BG1638UP3M6-HC | 1638 | 546 | |||
BG1689UP3M6-HC | 1689 | 563 |
周長(zhǎng)1749 ~ 1947
型號(hào) | 周長(zhǎng) mm | 齒數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 交貨期 | 圖紙 |
BG1749UP3M6-HC | 1749 | 583 | |||
BG1893UP3M6-HC | 1893 | 631 | |||
BG1947UP3M6-HC | 1947 | 649 |