主要規(guī)格
同步帶寬 | 單位質(zhì)量 kg/m | 安裝張力 N {kgf} | |
推薦值 | 最大值 | ||
10 | 0.022 | 54 {5.5} | 72 {7.3} |
材質(zhì) | 橡膠 | 高強(qiáng)度氯丙烯 |
齒布 | 加強(qiáng)耐磨損性的尼龍織布 | |
心線 | 高強(qiáng)度玻璃纖維 | |
涂裝色 蒙賽爾 2.5G6/3 | 適用帶輪 | PX帶輪 P3M |
耐油,耐水性 | 無(wú) (不可使用) | |
使用環(huán)境溫度 | -15℃~80℃ | |
RoHS指令 | 可對(duì)應(yīng) | |
導(dǎo)電性 | 無(wú) |
帶長(zhǎng)
周長(zhǎng)207 ~ 237
型號(hào) | 周長(zhǎng) mm | 齒數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 交貨期 | 圖紙 |
BG207UP3M10-HC | 207 | 69 | |||
BG210UP3M10-HC | 210 | 70 | |||
BG213UP3M10-HC | 213 | 71 | |||
BG219UP3M10-HC | 219 | 73 | |||
BG222UP3M10-HC | 222 | 74 | |||
BG225UP3M10-HC | 225 | 75 | |||
BG228UP3M10-HC | 228 | 76 | |||
BG231UP3M10-HC | 231 | 77 | |||
BG234UP3M10-HC | 234 | 78 | |||
BG237UP3M10-HC | 237 | 79 |
周長(zhǎng)240 ~ 276
型號(hào) | 周長(zhǎng) mm | 齒數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 交貨期 | 圖紙 |
BG240UP3M10-HC | 240 | 80 | |||
BG243UP3M10-HC | 243 | 81 | |||
BG246UP3M10-HC | 246 | 82 | |||
BG252UP3M10-HC | 252 | 84 | |||
BG255UP3M10-HC | 255 | 85 | |||
BG264UP3M10-HC | 264 | 88 | |||
BG267UP3M10-HC | 267 | 89 | |||
BG270UP3M10-HC | 270 | 90 | |||
BG273UP3M10-HC | 273 | 91 | |||
BG276UP3M10-HC | 276 | 92 |