PDF外形圖 | DXF圖形數(shù)據(jù) | 三維CAD數(shù)據(jù) | 標準價 | 交貨期 |
型號: | 請咨詢 | 請咨詢 |
目錄數(shù)據(jù)(日語) | 使用說明書(日語) | 使用說明書(英文) |
使用說明書(繁體字) | 使用說明書(韓語) | 簡易選型 |
規(guī)格
適用軸公差 | 適用輪轂孔公差 | 適用表面粗糙度 | 定心功能 | 裝配時的涂油 | 裝配時的輪轂移動 |
k6,m6,js6,js7,h6~h10 | H8 | Ra1.6 | 有 | 必需 | 無 |
各種指標
尺寸 mm | 傳遞扭矩 | 軸向負載 | 軸側(cè)面壓力 | 輪轂側(cè)面壓 | 聯(lián)結(jié)螺栓 | 質(zhì)量 | ||||||||||||||
d | D | ? | L2 | L | Lt | d1 | D1 | Mt | Pax | P | P' | 個數(shù) | 尺寸 | 緊固力矩 MA | kg | |||||
N?m | {kgf?m} | kN | {kgf} | MPa | {kgf/mm2} | MPa | {kgf/mm2} | N?m | {kgf?m} | |||||||||||
40 | 62 | 19 | 25 | 32 | 38 | 52.5 | 67 | 809 | 82.5 | 38.1 | 3890 | 157 | 16 | 101 | 10.3 | 10 | M6×25 | 13.7 | 1.4 | 0.4 |
必需的最小輪轂外徑一覽[mm]
材料的屈服點應力 | 206 | 225 | 245 | 274 | 294 | 343 | 392 | 441 |
材質(zhì)舉例 | FC350 |
| FCD400 |
| FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 |
輪轂形狀系數(shù)為0.8時 | 94 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 76 | 75 |
輪轂形狀系數(shù)為1.0時 | 106 | 101 | 96 | 91 | 89 | 84 | 81 | 78 |