產品名?特點
| 詳細 |
產品名?特點
![]() EWJ?EWJM系列性能提升,效率提升的節(jié)能型。 底腳安裝&輸出軸為實心軸型。 小形尺寸 心間距25~70mm。 全尺寸任意安裝 | 詳細 |
![]() SWJ?SWJM系列性能提升,效率提升的環(huán)境友好型。 空心軸型:軸上、法蘭安裝 小形尺寸 心間距25~70mm。 全尺寸任意安裝 | 詳細 |
![]() EW?EWM系列傳動能力,效率&成本的高度平衡下以確保高精度和緊湊性。以底腳安裝作為基本形,另有實心輸出軸·空心輸出軸兩種。實心軸型最適于聯軸器·鏈輪·皮帶的締結。 | 詳細 |
![]() SW?SWM系列同EW一樣的高度平衡性蝸桿,被裝入在可軸上安裝·法蘭安裝的專用箱體內。 | 詳細 |
![]() TERUS系列蝸輪減速機與齒輪電機組合的斜齒蝸輪減速電機。可以對應需要高強度·低噪音·緊湊化裝置的直交和高減速。 | 詳細 |
環(huán)面驅動 | EW/EWM | SW/SWM | EWJ/EWJM | SWJ/SWJM |
系列 | 系列 | 系列 | 系列 | |
鼓形 | 圓柱型 | 圓柱型 | 圓柱型 | 圓柱型 |
蝸桿 | 蝸桿 | 蝸桿 | 蝸桿 | 蝸桿 |
中形~大形 | 小形~中形 | 小形~中形 | 小形 | 小形 |
125mm | 80mm | 80mm | 25mm | 25mm |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
315mm | 200mm | 200mm | 70mm | 70mm |
速 比:一段減速 | ||||
1月10日 | 1月10日 | 1月10日 | 1月10日 | 1月10日 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 |
速 比:高減速 | ||||
1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | - |
~ | ~ | ~ | ~ | |
1/3600 | 1/3600 | 1/3600 | 1/3600 | |
扭矩(N·m) | ||||
2700 | 300 | 300 | 12 | 12 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
47000 | 5300 | 5300 | 300 | 300 |
從小型到大型的充實產品線。
高性能的鼓形環(huán)面蝸桿,高度平衡性的圓柱型蝸桿是您最佳的選擇。
備有底腳安裝&軸上安裝·法蘭安裝2類箱體。